За підсумками страхування посівів озимих культур осінньо-зимово-весняного періоду ЗАТ «Українська аграрно-страхова компанія» відшкодувала аграріям 5,1 млн. грн.
В осінньо-зимово-весняний період 2009-2010 р. ЗАТ «Українська аграрно-страхова компанія» застрахувала посіви озимих с/г культур загальною площею 30,2 тис. га в Полтавській, Вінницькій та Хмельницькій областях України загальною страховою відповідальністю близько 47 889,3 тис. грн.
За підсумками 2009 року наша страхова компанія, зібравши 17 067,3 тис. грн. страхових премій стала лідером страхового ринку в галузі страхування с/г культур, зайнявши 40,2% загального обсягу страхування в Україні. Страхові премії по страхуванню сільськогосподарських культур склали 3 988,8 тис. грн.
Цієї весни внаслідок чергування морозів та відлиг 26 с/г виробників, посіви яких було застраховано ЗАТ «Українська аграрно-страхова компанія», зазнали збитків. Розмір страхового відшкодування склав 5134,1 тис. грн. Страхова виплата була проведена своєчасно і в повному розмірі за рахунок ефективного перестрахування, отриманого доходу від страхування врожаю інших сільськогосподарських культур та накопичених власних резервів.
Більш розширена інформація про страхування посівів с/г культур відображеної у таблиці, що наведена нижче.
Аналіз страхування посівів озимої пшениці осінньо-зимово-весняного періоду 2009-2010р.р. /по видах страхування/
| № дог. | Застр.площа | Страх. Платіж, грн. | Страх. пл. 1 га/ грн. | ВідсотокЗагибелі | Сумавідшкод., грн. | Сумавідш. на1 га, грн. | Дохід с/гтов-ка на
1гр.страх платежу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Комплексне страхування посівів | |||||||
| 456 | 456,6 | 56305,39 | 123,3 | 70 | 168899,78 | 369,66 | 3,00 |
| 458 | 421,7 | 51977,57 | 123,25 | 68 | 146938,90 | 348,44 | 2,83 |
| 459 | 136,0 | 16759,76 | 123,23 | 100 | 115545.46 | 849,60 | 6,89 |
| 457 | 459,0 | 56564,18 | 123,23 | 74 | 202305,04 | 440,75 | 3,57 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 462 | 805,6 | 56597,83 | 70,25 | 38 | 87566,47 | 108,70 | 1,54 |
| 463 | 260,4 | 18294,53 | 70,25 | 100 | 256123,52 | 983,58 | 14,00 |
| 549 | 603,6 | 43794,2 | 72,55 | 59 | 256728,61 | 425,33 | 5,86 |
| 548 | 543,2 | 39411,88 | 72,55 | 67 | 293760,68 | 540,80 | 7,45 |
| 575 | 736,0 | 56672 | 77,0 | 88 | 660968,00 | 898,05 | 11,66 |
| 454 | 383,0 | 21035,51 | 54,92 | 37 | 109,85 | 0,78 | 0,01 |
| 453 | 468,0 | 42354,00 | 90,50 | 31 | – | – | – |
| 460 | 417,0 | 35740,44 | 85,71 | 49 | 111302,33 | 266,91 | 3,19 |
| 455 | 247,0 | 12112,63 | 49,04 | 80 | 120537,86 | 488,01 | 9,95 |
| 543 | 465,8 | 43757,25 | 93,94 | 81,5 | 451212.61 | 968,68 | 10,31 |
| 545 | 644,75 | 37065,30 | 57,49 | 53 | 162144,91 | 251,48 | 4,37 |
| 468 | 564,97 | 42960,32 | 76,05 | 48,9 | 162663,22 | 287,91 | 3,78 |
| 451 | 414,8 | 45728,13 | 101,39 | 39,8 | 89428.17 | 215,59 | 2,13 |
| 471 | 292,0 | 17994,06 | 61,62 | 20 | – | – | – |
| 546 | 184,0 | 9992,95 | 54,30 | 56,5 | 62337,99 | 338,79 | 6,23 |
| 547 | 1038,0 | 56373,26 | 54,30 | 41 | 87598,99 | 84,39 | 1,55 |
| 464 | 387,0 | 24506,19 | 63,32 | 13,7 | – | – | – |
| 2. Страхування на весь цикл виробництва* | |||||||
| 4-09 | 1066,8 | 302578,00 | 283,63 | 86 | 366294,24 | 343,35 | 1.21 |
| 6-09 | 1377,8 | 388106,40 | 281,69 | 47 | 253497,60 | 183,99 | – 0,65 |
| 2-09 | 1347,5 | 461669,67 | 342,61 | 59,4 | 411687,00 | 305,52 | – 0,89 |
| 1-09 | 1250,0 | 425475,00 | 340,38 | 17,6 | 121054,50 | 96,84 | 0,28 |
| 3-09 | 1038,0 | 398492,35 | 383,90 | 84,9 | 545515,20 | 525,54 | 1,37 |
*Примітка. Новий страховий продукт, який розроблено для виробників озимої пшениці. Період страхування охоплює повний аграрний цикл: від появи сходів до збору урожаю. Тобто, страхове покриття продовжує діяти і на весняно-літній період без укладання нового договору та сплати страхових платежів.
Страхування посівів озимої пшениці пропонує фінансову підтримку виробників у разі значного скорочення обсягів виробництва с/г продукції.
Страхування проводиться від комплексу погодних ризиків, хвороб рослин та розповсюдження шкідників, протиправних дій третіх осіб, які можуть спричинити зниження або повну загибель посівів озимої пшениці.
Страхова виплата проводиться і при загибелі до 30 відсотків рослин, франшиза не застосовується.
Підсумки страхування озимини доводять, що лідер в агрострахуванні є лідером і в страхових виплатах. Своєчасні та повні виплати проведені аграріям нашою компанією, допомогли їм уникнути збитків та отримати добрі врожаї ярих та технічних культур.